Что делаем | Описание | Стоимость в BYN |
---|---|---|
Одностраничный сайт (Шаблонный) | Возьмем шаблон и адаптируем его под вас. Так же работа может быть сделана по примеру сайта. | от 420 BYN |
Сайт компании (Шаблонный) | Многостраничный сайт компании с использованием шаблона, который может быть даже не по тематике сайта. | от 480 BYN |
Интернет-магазин (Шаблонный) | Интернет-магазин по шаблону, будут использованы все современные решения для быстрого запуска. | от 520 BYN |
Одностраничный сайт (Индивидуально) | Индивидуальный дизайн сайта с проработкой конверсий и глубоким маркетинговым анализом. | от 850 BYN |
Сайт компании (Индивидуально) | Сделаем сайт, которого нету ни у кого. Проведем анализ коекурентов и создадим современный сайт компании | от 1850 BYN |
Интернет-магазин (Индивидуально) | Разработка интернет-магазина в которою включен индивидуальный дизайн и функции по вашим пожеланиям. | от 2650 BYN |
Настройка контекстной рекламы | Перед запуском контекстной рекламы мы максимально глубоко погрузимся в ваш бизнес, изучим все его аспекты и подберем наиболее эффективную стратегию продвижения | от 80 BYN |
Ведение контекстной рекламы | Запустим рекламу в поиске Google или Яндекс, чтоб ваш товар или услуги увидело максимальное количество людей и продолжим ее оптимизацию в процессе работы, для улучшения показателей и уменьшения стоимости клика. | 150 BYN |
СЕО продвижение сайта | Проводим комплексный анализ сайта, оценивая его производительность, удобство использования и соответствие SEO-стандартам. На основе полученных данных вносятся необходимые улучшения, включая оптимизацию скорости загрузки, улучшение навигации и корректировку контента. Это позволяет повысить пользовательский опыт и эффективность сайта в достижении бизнес-целей. | от 750 BYN |
От чего зависит цена?
Цены на разработку сайтов «под ключ» могут значительно варьироваться у разных специалистов и компаний. Это характерная черта всей IT-отрасли, где разброс стоимости обусловлен разнообразием подходов, квалификаций и применяемых технологий.
Важные аспекты формирования цены
Для понимания объективной стоимости сайта необходимо учитывать ключевые факторы. Средняя разработка занимает около 10 дней, а для сложных и нестандартных проектов может потребоваться 15 и более дней. Мы создаем сайты как на шаблонах, так и индивидуально, позволяя выбрать свой вариант. С 2014 года наша команда накопила обширный опыт, что позволяет нам гарантировать современные дизайны и адаптивную вёрстку с точностью до пикселя.
Очевидно, такая работа не может стоить 50-100 долларов. Однако переплачивать тоже не имеет смысла. Высокая стоимость не всегда означает лучшее качество. Оптимальная цена — это та, которую вы готовы заплатить, понимая реальную ценность проекта. Правильный баланс цены и качества обеспечит мотивацию исполнителей и достижение отличного результата.